料封泵是利用气流射流作用,使空气带动灰粒把灰送到灰库,料封泵主要有四部分组成分别为喷嘴、圆柱形泵体、喷嘴调节装置、底部汽化装置,料封泵工作时的能量来自二部分:一部分是风机的动能,另一部分是料柱的势能。料柱高、势能大、压力大、输送量相应就大,反之则小。
料封泵正常工作时保持一定的料位高度,当短时间内电收尘下料量增大而料封泵仍正常工作则料位高度自然升高,随着料位高度的提高料压增大势能增加输送量相应就大直到系统自动平衡,当短时间内电收尘下料量减少而料封泵仍正常工作则料位高度自然降低,随着料位高度的降低、料减少势能降低、输送量相应就小,直到系统自动平衡。
可根据现场工艺的实际情况,灵活设计在线或离线的均匀清灰系统,克服以上各种清灰方法的不足。可以根据工艺需要和系统压力,选择高压或低压,在线或离线脉冲清灰。运作费用低,采用压缩气能源喷射引流,保证滤袋底部清灰压力。
型号 | 处理风量(m³/min) | 滤袋风速(m/min) | 过滤面积(㎡) | 滤袋数(个) | 耗毛量(m³/min) | 设备阻力(Pa) | 收尘效率(%) | 保温面积(㎡) | 重量(t) |
32-3 | 6912 | 1.0-1.2 | 96 | 96 | 0.27 | 1500-1700 | 99.8 | 26.5 | 2.4 |
32-4 | 9216 | 128 | 128 | 0.37 | 34 | 3.4 | |||
32-5 | 11520 | 160 | 160 | 0.48 | 41 | 4.4 | |||
32-6 | 13824 | 192 | 192 | 0.55 | 48.5 | 5.4 | |||
32-4 | 18432 | 256 | 256 | 1.2 | 70 | 8.9 | |||
32-5 | 23040 | 320 | 320 | 1.5 | 94 | 10.8 | |||
64-6 | 27648 | 384 | 384 | 1.8 | 118 | 11.7 | |||
64-7 | 32256 | 448 | 448 | 2.1 | 142 | 13.8 | |||
64-8 | 36864 | 512 | 512 | 2.4 | 166 | 14.5 | |||
96-4 | 27648 | 384 | 384 | 1.2 | 110 | 11.7 | |||
96-5 | 34560 | 480 | 480 | 1.5 | 120 | 13.8 | |||
96-6 | 41472 | 576 | 576 | 1.8 | 130 | 15.5 | |||
96-7 | 48384 | 672 | 672 | 2.4 | 140 | 17.2 | |||
96-8 | 55296 | 768 | 768 | 2.5 | 150 | 20.2 | |||
96-9 | 62208 | 864 | 864 | 2.7 | 160 | 21 | |||
96-2*5 | 69120 | 960 | 960 | 3.0 | 175 | 21.6 | |||
96-2*6 | 82944 | 1152 | 1152 | 3.4 | 210 | 25.2 | |||
96-2*7 | 96768 | 1344 | 1344 | 4.2 | 245 | 29.4 | |||
96-2*8 | 110592 | 1536 | 1536 | 4.8 | 280 | 33.6 | |||
96-2*9 | 124416 | 1728 | 1728 | 5.4 | 315 | 37.8 | |||
96-2*10 | 138240 | 1920 | 1920 | 6.0 | 350 | 42.0 | |||
128-6 | 69120 | 690 | 690 | 3.6 | 125 | 20.1 | |||
128-9 | 103680 | 1440 | 1440 | 5.4 | 196 | 24.6 | |||
128-10 | 115200 | 1600 | 4452 | 6.0 | 205 | 28.9 | |||
128-2*6 | 138240 | 1920 | 1536 | 7.0 | 232 | 36.6 | |||
128-2*7 | 161280 | 2240 | 1792 | 8.3 | 247 | 43.9 | |||
128-2*8 | 184320 | 2560 | 2048 | 9.5 | 262 | 50.0 | |||
128-2*9 | 207360 | 2880 | 2304 | 10.7 | 277 | 55.4 |
版权所有(C)2015 郑州双炜重工机械有限公司豫ICP备15013375号-2