电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在振动筛倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。圆振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心轴,可获得不同振幅。
圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。根据物料产品和用户要求,可采用高锰钢编织筛网、冲孔筛板和橡胶筛板,筛板有单层和双层两种,各类筛板均能满足筛分效果的不同要求。该系列圆振动筛为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。
1.筛分、生产效率高:由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2.构造简单、节能:由于构造简单,拆换筛面方便;筛分每吨物料所消耗的电能也少。
型号规格 | 筛网 层数 |
筛网面积(㎡) | 筛孔尺寸 (mm) |
最大进料尺寸(mm) | 处理能力 (m³/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅(mm) | 电机功率 (kw) |
筛面倾角(°) | 筛面 规格 (mm) |
总重量(t) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 750-950 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3.5 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 750-950 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3.8 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 750-950 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4.2 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 750-950 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4.6 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 750-950 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4.7 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 750-950 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5.2 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 750-950 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5.8 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 750-950 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6.7 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 750-950 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6.3 | 5120×2210×1230 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 750-950 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6.9 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 750-950 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7.7 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 750-950 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8.7 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750-950 | 8 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9.0 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750-950 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9.6 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750-950 | 8 | 22 | 20 | 1800×4800 | 11 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 750-950 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 750-950 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10.8 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 750-950 | 8 | 30 | 20 | 1800×5400 | 12.8 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 700-900 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 11.7 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 700-900 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 12.8 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 700-900 | 8 | 37 | 20 | 2100×2600 | 14.8 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 700-900 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15.6 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 700-900 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17.6 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 700-900 | 8 | 45 | 20 | 2400×6000 | 19.6 | 7600×3140×2380 |
版权所有(C)2015 郑州双炜重工机械有限公司豫ICP备15013375号-2